CMV16GX4M1A2666C18 D4 16G 2666
search
  • CMV16GX4M1A2666C18 D4 16G 2666
  • CMV16GX4M1A2666C18 D4 16G 2666
  • CMV16GX4M1A2666C18 D4 16G 2666
  • CMV16GX4M1A2666C18 D4 16G 2666
  • CMV16GX4M1A2666C18 D4 16G 2666
  • CMV16GX4M1A2666C18 D4 16G 2666
  • CMV16GX4M1A2666C18 D4 16G 2666
  • CMV16GX4M1A2666C18 D4 16G 2666
  • CMV16GX4M1A2666C18 D4 16G 2666
  • CMV16GX4M1A2666C18 D4 16G 2666

CMV16GX4M1A2666C18 D4 16G 2666

R889.81
Tax included
Corsair CMV16GX4M1A2666C18 value select , 16Gb - s
Quantity

Corsair CMV16GX4M1A2666C18 value select , 16Gb - support Intel XMP ( eXtreme Memory Profiles ) , Ddr4-2666 ( pc4-21300) , CL18 , 1.2v - 288pin - lifetime warranty
Corsair
ME-CD41626V18
1 Item

Data sheet

Warranty in Months
1
Comments (0)
No customer reviews for the moment.