CMV4GX4M1A2666C18 D4 4G 2666
search
  • CMV4GX4M1A2666C18 D4 4G 2666
  • CMV4GX4M1A2666C18 D4 4G 2666
  • CMV4GX4M1A2666C18 D4 4G 2666
  • CMV4GX4M1A2666C18 D4 4G 2666
  • CMV4GX4M1A2666C18 D4 4G 2666
  • CMV4GX4M1A2666C18 D4 4G 2666
  • CMV4GX4M1A2666C18 D4 4G 2666
  • CMV4GX4M1A2666C18 D4 4G 2666
  • CMV4GX4M1A2666C18 D4 4G 2666
  • CMV4GX4M1A2666C18 D4 4G 2666

CMV4GX4M1A2666C18 D4 4G 2666

R415.44
Tax included
Corsair CMV4GX4M1A2666C18 value select , 4Gb - sup
Quantity

Corsair CMV4GX4M1A2666C18 value select , 4Gb - support Intel XMP ( eXtreme Memory Profiles ) , Ddr4-2666 ( pc4-21300) , CL18 , 1.2v - 288pin - lifetime warranty
Corsair
ME-CD4426V18
2 Items

Data sheet

Warranty in Months
1
Comments (0)
No customer reviews for the moment.